本站支持搜索的镜像仓库:Docker Hub、gcr.io、ghcr.io、quay.io、k8s.gcr.io、registry.gcr.io、elastic.co、mcr.microsoft.com

imresamu/postgis 镜像基于官方 postgres 镜像构建,提供 Debian 和 Alpine 两种变体,支持 PostgreSQL 13、14、15、16、17 版本,且包含 PostGIS 扩展。此外,还提供基于最新两个 PostgreSQL 版本(16、17)构建的镜像,其中 PostGIS 及其依赖(如 GEOS、PROJ 等)均从各自的主分支编译。
父镜像 postgres 创建的默认数据库会预装以下扩展:
| 已安装扩展 | 是否初始化 |
|---|---|
postgis | 是 |
postgis_topology | 是 |
postgis_tiger_geocoder | 是 |
postgis_raster | |
postgis_sfcgal | |
address_standardizer | |
address_standardizer_data_us |
-e POSTGRES_DB 指定数据库名,默认数据库名称与管理员用户一致(postgres 或 -e POSTGRES_USER 指定的用户)。template_postgis,可用于传统模板机制。镜像支持以下架构:
--platform=linux/amd64--platform=linux/arm64(实验性支持)注意:仅支持 64 位架构,不提供 32 位版本;arm64 架构支持仍为实验性,具体版本需参考版本表格中的“架构”列。
| 架构 | 构建系统 | 状态 |
|---|---|---|
| Amd64 | GithubCI-logs | |
| Arm64 | CircleCI-logs |
imresamu/postgis:17-3.5-bookwormimresamu/postgis:17-recent-bookworm(实验性)imresamu/postgis:16-3.5-bundle0-bookworm(实验性)docker.io/imresamu/postgis: 标签 | Dockerfile | 架构 | 系统 | PostgreSQL | PostGIS |
|---|---|---|---|---|---|
13-3.5-bookworm, 13-3.5.3-bookworm, 13-3.5 | Dockerfile | amd64 arm64 | bookworm | 13 | 3.5.3 |
14-3.5-bookworm, 14-3.5.3-bookworm, 14-3.5 | Dockerfile | amd64 arm64 | bookworm | 14 | 3.5.3 |
15-3.5-bookworm, 15-3.5.3-bookworm, 15-3.5 | Dockerfile | amd64 arm64 | bookworm | 15 | 3.5.3 |
16-3.5-bookworm, 16-3.5.3-bookworm, 16-3.5 | Dockerfile | amd64 arm64 | bookworm | 16 | 3.5.3 |
17-3.5-bookworm, 17-3.5.3-bookworm, 17-3.5, latest | Dockerfile | amd64 arm64 | bookworm | 17 | 3.5.3 |
docker.io/imresamu/postgis: 标签 | Dockerfile | 架构 | 系统 | PostgreSQL | PostGIS |
|---|---|---|---|---|---|
13-3.5-bullseye, 13-3.5.2-bullseye | Dockerfile | amd64 arm64 | bullseye | 13 | 3.5.2 |
14-3.5-bullseye, 14-3.5.2-bullseye | Dockerfile | amd64 arm64 | bullseye | 14 | 3.5.2 |
15-3.5-bullseye, 15-3.5.2-bullseye | Dockerfile | amd64 arm64 | bullseye | 15 | 3.5.2 |
16-3.5-bullseye, 16-3.5.2-bullseye | Dockerfile | amd64 arm64 | bullseye | 16 | 3.5.2 |
17-3.5-bullseye, 17-3.5.2-bullseye | Dockerfile | amd64 arm64 | bullseye | 17 | 3.5.2 |
docker.io/imresamu/postgis: 标签 | Dockerfile | 架构 | 系统 | PostgreSQL | PostGIS |
|---|---|---|---|---|---|
16-recent-bookworm, 16-recent-postgis3.5.3-geos3.13.1-proj9.6.2-gdal3.11.0-cgal6.0.1-sfcgal2.1.0-bookworm, 16-recent | Dockerfile | amd64 arm64 | bookworm | 16 | postgis=tags/3.5.3, geos=tags/3.13.1, proj=tags/9.6.2, gdal=tags/v3.11.0, cgal=tags/v6.0.1, sfcgal=tags/v2.1.0 |
17-recent-bookworm, 17-recent-postgis3.5.3-geos3.13.1-proj9.6.2-gdal3.11.0-cgal6.0.1-sfcgal2.1.0-bookworm, 17-recent, recent | Dockerfile | amd64 arm64 | bookworm | 17 | postgis=tags/3.5.3, geos=tags/3.13.1, proj=tags/9.6.2, gdal=tags/v3.11.0, cgal=tags/v6.0.1, sfcgal=tags/v2.1.0 |
docker.io/imresamu/postgis: 标签 | Dockerfile | 架构 | 系统 | PostgreSQL | PostGIS |
|---|---|---|---|---|---|
16-3.5-bundle0-bookworm, 16-3.5.3-bundle0-bookworm, 16-3.5-bundle0 | Dockerfile | amd64 arm64 | bookworm | 16 | 3.5.3 |
[17-3.5-bundle0-bookworm]([***] |

免费版仅支持 Docker Hub 加速,不承诺可用性和速度;专业版支持更多镜像源,保证可用性和稳定速度,提供优先客服响应。
免费版仅支持 docker.io;专业版支持 docker.io、gcr.io、ghcr.io、registry.k8s.io、nvcr.io、quay.io、mcr.microsoft.com、docker.elastic.co 等。
当返回 402 Payment Required 错误时,表示流量已耗尽,需要充值流量包以恢复服务。
通常由 Docker 版本过低导致,需要升级到 20.x 或更高版本以支持 V2 协议。
先检查 Docker 版本,版本过低则升级;版本正常则验证镜像信息是否正确。
使用 docker tag 命令为镜像打上新标签,去掉域名前缀,使镜像名称更简洁。
探索更多轩辕镜像的使用方法,找到最适合您系统的配置方式
通过 Docker 登录方式配置轩辕镜像加速服务,包含7个详细步骤
在 Linux 系统上配置轩辕镜像源,支持主流发行版
在 Docker Desktop 中配置轩辕镜像加速,适用于桌面系统
在 Docker Compose 中使用轩辕镜像加速,支持容器编排
在 k8s 中配置 containerd 使用轩辕镜像加速
在宝塔面板中配置轩辕镜像加速,提升服务器管理效率
在 Synology 群晖NAS系统中配置轩辕镜像加速
在飞牛fnOS系统中配置轩辕镜像加速
在极空间NAS中配置轩辕镜像加速
在爱快ikuai系统中配置轩辕镜像加速
在绿联NAS系统中配置轩辕镜像加速
在威联通NAS系统中配置轩辕镜像加速
在 Podman 中配置轩辕镜像加速,支持多系统
配置轩辕镜像加速9大主流镜像仓库,包含详细配置步骤
无需登录即可使用轩辕镜像加速服务,更加便捷高效
需要其他帮助?请查看我们的 常见问题 或 官方QQ群: 13763429