ubuntu/grafana本镜像为Canonical提供的基于Ubuntu的Grafana Docker镜像,接收持续的安全更新,并会滚动升级至新版本的Grafana或Ubuntu。该仓库可免费使用,且不受用户速率限制。
Grafana是一款功能丰富的指标仪表板和图形编辑器,支持Cloudwatch、Elasticsearch、Graphite、InfluxDB、OpenTSB、Prometheus和Hosted Metrics等多种数据源。更多信息请参见Grafana官方网站。
适用于需要构建指标监控仪表板的各类场景,包括但不限于:
特别适合对长期安全维护有需求的企业环境,或需要稳定运行监控系统的个人/团队。
| 通道标签(主标签) | 其他可用标签 | 支持期限 | 当前版本 | 架构 |
|---|---|---|---|---|
12.0-24.04_stable | 12-24.04, 12-24.04_beta, 12-24.04_candidate, 12-24.04_edge, 12-24.04_stable, 12.0-24.04, 12.0-24.04_beta, 12.0-24.04_candidate, 12.0-24.04_edge | - | Grafana 12.0 on Ubuntu 24.04 LTS | amd64 |
11.6-24.04_stable | 11-24.04, 11-24.04_beta, 11-24.04_candidate, 11-24.04_edge, 11-24.04_stable, 11.6-24.04, 11.6-24.04_beta, 11.6-24.04_candidate, 11.6-24.04_edge | - | Grafana 11.6 on Ubuntu 24.04 LTS | amd64 |
9.5-24.04_stable | 9-24.04, 9-24.04_beta, 9-24.04_candidate, 9-24.04_edge, 9-24.04_stable, 9.5-24.04, 9.5-24.04_beta, 9.5-24.04_candidate, 9.5-24.04_edge | - | Grafana 9.5 on Ubuntu 24.04 LTS | amd64 |
8.2-22.04_beta | 8.2-22.04_edge, edge, latest | - | Grafana 8.2 on Ubuntu 22.04 LTS | amd64, s390x, ppc64le, arm64 |
8.1-21.10_beta | 8.1-21.10_edge | - | Grafana 8.1 on Ubuntu 21.10 | ppc64le, s390x, amd64, arm64 |
7.4-21.04_beta | 7.4-21.04_edge | - | Grafana 7.4 on Ubuntu 21.04 | s390x, ppc64le, amd64, arm64 |
7.2-20.04_beta | 7.2-20.04_edge | - | Grafana 7.2 on Ubuntu 20.04 LTS | amd64, s390x, ppc64le, arm64 |
9.2-22.04_edge | 9.2-22.04_edge | - | Grafana 9.2 on Ubuntu 22.04 LTS | ppc64le, amd64, arm64 |
标签说明:通道标签按稳定性排序为
stable>candidate>beta>edge。若列出beta标签,则可拉取edge;若列出candidate,则可拉取beta和edge;若列出stable,则所有四个通道均可用。镜像会按edge→beta→candidate→stable的顺序发布。
本地启动Grafana容器:
bashdocker run -d --name grafana-container -e TZ=UTC -p 3000:3000 ubuntu/grafana:12.0-24.04_stable
访问Grafana实例:http://localhost:3000
| 参数 | 描述 |
|---|---|
-e TZ=UTC | 设置时区(例如TZ=Asia/Shanghai) |
-p 3000:3000 | 将容器的3000端口映射到本地3000端口,暴露Grafana服务 |
-v /path/to/grafana/provisioning/files/:/etc/grafana/provisioning/ | 挂载配置文件目录,用于自动配置Grafana(详见Grafana配置文档) |
-v /path/to/persisted/data:/var/lib/grafana | 挂载数据目录,持久化存储Grafana数据(避免每次启动容器重新初始化数据库) |
为确保数据持久化,推荐挂载数据目录:
bashdocker run -d \ --name grafana-container \ -e TZ=Asia/Shanghai \ -p 3000:3000 \ -v /local/grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning \ -v /local/grafana/data:/var/lib/grafana \ ubuntu/grafana:12.0-24.04_stable
bashdocker logs -f grafana-container
Dockerfile构建的镜像(8.2及以下版本):
bashdocker exec -it grafana-container /bin/bash
Rock格式镜像(10.0.3及以上版本):
bashdocker exec -it grafana-container exec /bin/bash
以下标签不再更新,请升级至较新通道。如需继续使用,请联系Canonical团队。
| 标签 | 版本 | 终止支持日期 | 升级路径 |
|---|---|---|---|
| Grafana 10.4.0 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-03 | - | |
| Grafana 10.3.1 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-03 | - | |
| Grafana 11.0.0 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-05 | - | |
| Grafana 10.2.0 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-03 | - | |
| Grafana 10.4.2 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-05 | - | |
| Grafana 10.0.3 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-03 | - | |
| Grafana 10.2.3 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-03 | - | |
| Grafana 10.3.3 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-03 | - | |
| Grafana 9.5.3 on Ubuntu 22.04 LTS | 2025-03 | - |
如发现镜像漏洞或需要特定功能,请提交bug报告:
[***]
请将bug标题格式化为:grafana: <问题摘要>,并务必包含镜像的摘要信息(可通过以下命令获取):
bashdocker images --no-trunc --quiet ubuntu/grafana:<tag>
如需商业 redistribution 或 ESM 支持,请联系Canonical团队:
manifest unknown 错误
TLS 证书验证失败
DNS 解析超时
410 错误:版本过低
402 错误:流量耗尽
身份认证失败错误
429 限流错误
凭证保存错误
来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务