本站支持搜索的镜像仓库:Docker Hub、gcr.io、ghcr.io、quay.io、k8s.gcr.io、registry.gcr.io、elastic.co、mcr.microsoft.com

| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:8dee95b21...sha256:8dee9... sha256:8dee95b21b5fb1a9e755b812c4e1ad59342e3279e27aaa95ece02a3899eadf99 | linux/amd64 | 88.62 MB |
sha256:4b97537ab...sha256:4b975... sha256:4b97537abd37055f3d7dc08fe371cce3705119fdcb9f21a90208312b7bf47718 | unknown/unknown | 1.28 KB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:3fe4c781a...sha256:3fe4c... sha256:3fe4c781a226e525b24be021a76ab8ed2869a1ae2a77e7af516089e298b6d046 | linux/amd64 | 159.81 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:b183524c3...sha256:b1835... sha256:b183524c3b0fd28150002cd66e873e341645c9da54fc0ea03e97554f84c3a94d | linux/amd64 | 81.08 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:c5597ed8f...sha256:c5597... sha256:c5597ed8fb9a78f3700edcbaea56f3a9c334adf573b09a5f39d41543f4ac41a0 | linux/amd64 | 81.31 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:c3be89184...sha256:c3be8... sha256:c3be89184b06e2dc7849b7e81291fe042581c62c8d4f42c50569e378ecfeb13c | linux/amd64 | 177.71 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:c4e1eb571...sha256:c4e1e... sha256:c4e1eb571339acc3c3908a2870e9463f22d27376c10c46485a083d2690875289 | linux/amd64 | 101.34 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:da73dddb2...sha256:da73d... sha256:da73dddb25ff569d2777a20904aa620f0789c1cfe4d7349040789b356dd2da31 | linux/amd64 | 101.33 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:861847c09...sha256:86184... sha256:861847c0985dbf7866e96d9f5383af945bd97ca5da3f43086df8ab1ce0ae038a | linux/amd64 | 177.71 MB |

免费版仅支持 Docker Hub 加速,不承诺可用性和速度;专业版支持更多镜像源,保证可用性和稳定速度,提供优先客服响应。
免费版仅支持 docker.io;专业版支持 docker.io、gcr.io、ghcr.io、registry.k8s.io、nvcr.io、quay.io、mcr.microsoft.com、docker.elastic.co 等。
当返回 402 Payment Required 错误时,表示流量已耗尽,需要充值流量包以恢复服务。
通常由 Docker 版本过低导致,需要升级到 20.x 或更高版本以支持 V2 协议。
先检查 Docker 版本,版本过低则升级;版本正常则验证镜像信息是否正确。
使用 docker tag 命令为镜像打上新标签,去掉域名前缀,使镜像名称更简洁。
探索更多轩辕镜像的使用方法,找到最适合您系统的配置方式
通过 Docker 登录方式配置轩辕镜像加速服务,包含7个详细步骤
在 Linux 系统上配置轩辕镜像源,支持主流发行版
在 Docker Desktop 中配置轩辕镜像加速,适用于桌面系统
在 Docker Compose 中使用轩辕镜像加速,支持容器编排
在 k8s 中配置 containerd 使用轩辕镜像加速
在宝塔面板中配置轩辕镜像加速,提升服务器管理效率
在 Synology 群晖NAS系统中配置轩辕镜像加速
在飞牛fnOS系统中配置轩辕镜像加速
在极空间NAS中配置轩辕镜像加速
在爱快ikuai系统中配置轩辕镜像加速
在绿联NAS系统中配置轩辕镜像加速
在威联通NAS系统中配置轩辕镜像加速
在 Podman 中配置轩辕镜像加速,支持多系统
配置轩辕镜像加速9大主流镜像仓库,包含详细配置步骤
无需登录即可使用轩辕镜像加速服务,更加便捷高效
需要其他帮助?请查看我们的 常见问题 或 官方QQ群: 13763429