mcp/airtable-mcp-server为AI助手提供直接访问Airtable数据库的能力,使其能够读取数据模式、查询记录并与您的Airtable数据交互。支持列出数据库、检索表结构和搜索记录,以帮助自动化工作流和回答有关组织数据的问题。
什么是MCP服务器?
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| Docker镜像 | mcp/airtable-mcp-server |
| 作者 | domdomegg |
| 仓库 | [***] |
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| Dockerfile | [***] |
| Docker镜像构建者 | Docker Inc. |
| Docker Scout健康评分 | !Docker Scout Health Score |
| 验证签名 | COSIGN_REPOSITORY=mcp/signatures cosign verify mcp/airtable-mcp-server --key [***] |
| 许可证 | MIT License |
| 服务器提供的工具 | 简短描述 |
|---|---|
create_field | 在表中创建新字段 |
create_record | 在表中创建新记录 |
create_table | 在数据库中创建新表 |
delete_records | 从表中删除记录 |
describe_table | 获取特定表的详细信息 |
get_record | 通过ID获取特定记录 |
list_bases | 列出所有可访问的Airtable数据库 |
list_records | 列出表中的记录 |
list_tables | 列出特定数据库中的所有表 |
search_records | 搜索包含特定文本的记录 |
update_field | 更新字段的名称或描述 |
update_records | 更新表中最多10条记录 |
update_table | 更新表的名称或描述 |
create_field在表中创建新字段
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
nested | object | - |
tableId | string | 表的ID或名称 |
create_record在表中创建新记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
fields | object | 新记录的字段 |
tableId | string | 表的ID或名称 |
create_table在数据库中创建新表
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
fields | array | 字段定义数组 |
name | string | 表的名称 |
description | string 可选 | 表的可选描述 |
delete_records从表中删除记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
recordIds | array | 要删除的记录ID数组 |
tableId | string | 表的ID或名称 |
describe_table获取特定表的详细信息
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
detailLevel | string 可选 | 要返回的详细级别 |
get_record通过ID获取特定记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
recordId | string | 记录的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
list_bases列出所有可访问的Airtable数据库
list_records列出表中的记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
filterByFormula | string 可选 | 用于筛选记录的公式 |
maxRecords | number 可选 | 将返回的最大记录总数 |
sort | array 可选 | 指定记录排序方式的排序对象列表 |
view | string 可选 | 表中的视图名称或ID |
list_tables列出特定数据库中的所有表
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
detailLevel | string 可选 | 要返回的详细级别 |
search_records搜索包含特定文本的记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
searchTerm | string | 要搜索的文本 |
tableId | string | 表的ID或名称 |
fieldIds | array 可选 | 要搜索的字段ID可选数组 |
maxRecords | number 可选 | 将返回的最大记录总数 |
view | string 可选 | 表中的视图名称或ID |
update_field更新字段的名称或描述
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
fieldId | string | 字段的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
description | string 可选 | 字段的新描述 |
name | string 可选 | 字段的新名称 |
update_records更新表中最多10条记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
records | array | 要更新的记录数组(最多10条) |
tableId | string | 表的ID或名称 |
update_table更新表的名称或描述
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
description | string 可选 | 表的新描述 |
name | string 可选 | 表的新名称 |
json{ "mcpServers": { "airtable-mcp-server": { "command": "docker", "args": [ "run", "-i", "--rm", "-e", "NODE_ENV", "-e", "AIRTABLE_API_KEY", "mcp/airtable-mcp-server" ], "env": { "NODE_ENV": "production", "AIRTABLE_API_KEY": "patABC123.def456ghi789jkl012mno345pqr678stu901vwx" } } } }
为什么使用Docker运行MCP服务器更安全?


manifest unknown 错误
TLS 证书验证失败
DNS 解析超时
410 错误:版本过低
402 错误:流量耗尽
身份认证失败错误
429 限流错误
凭证保存错误
来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务