为AI助手提供直接访问Airtable数据库的能力,使其能够读取数据模式、查询记录并与您的Airtable数据交互。支持列出数据库、检索表结构和搜索记录,以帮助自动化工作流和回答有关组织数据的问题。
什么是MCP服务器?
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| Docker镜像 | https://hub.docker.com/repository/docker/mcp/airtable-mcp-server |
| 作者 | https://github.com/domdomegg |
| 仓库 | https://github.com/domdomegg/airtable-mcp-server |
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| Dockerfile | https://github.com/domdomegg/airtable-mcp-server/blob/master/Dockerfile |
| Docker镜像构建者 | Docker Inc. |
| Docker Scout健康评分 | !Docker Scout Health Score |
| 验证签名 | COSIGN_REPOSITORY=mcp/signatures cosign verify mcp/airtable-mcp-server --key https://raw.githubusercontent.com/docker/keyring/refs/heads/main/public/mcp/latest.pub |
| 许可证 | MIT License |
| 服务器提供的工具 | 简短描述 |
|---|---|
create_field | 在表中创建新字段 |
create_record | 在表中创建新记录 |
create_table | 在数据库中创建新表 |
delete_records | 从表中删除记录 |
describe_table | 获取特定表的详细信息 |
get_record | 通过ID获取特定记录 |
list_bases | 列出所有可访问的Airtable数据库 |
list_records | 列出表中的记录 |
list_tables | 列出特定数据库中的所有表 |
search_records | 搜索包含特定文本的记录 |
update_field | 更新字段的名称或描述 |
update_records | 更新表中最多10条记录 |
update_table | 更新表的名称或描述 |
工具:create_field
在表中创建新字段
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
nested | object | - |
tableId | string | 表的ID或名称 |
工具:create_record
在表中创建新记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
fields | object | 新记录的字段 |
tableId | string | 表的ID或名称 |
工具:create_table
在数据库中创建新表
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
fields | array | 字段定义数组 |
name | string | 表的名称 |
description | string 可选 | 表的可选描述 |
工具:delete_records
从表中删除记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
recordIds | array | 要删除的记录ID数组 |
tableId | string | 表的ID或名称 |
工具:describe_table
获取特定表的详细信息
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
detailLevel | string 可选 | 要返回的详细级别 |
工具:get_record
通过ID获取特定记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
recordId | string | 记录的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
工具:list_bases
列出所有可访问的Airtable数据库
工具:list_records
列出表中的记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
filterByFormula | string 可选 | 用于筛选记录的公式 |
maxRecords | number 可选 | 将返回的最大记录总数 |
sort | array 可选 | 指定记录排序方式的排序对象列表 |
view | string 可选 | 表中的视图名称或ID |
工具:list_tables
列出特定数据库中的所有表
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
detailLevel | string 可选 | 要返回的详细级别 |
工具:search_records
搜索包含特定文本的记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
searchTerm | string | 要搜索的文本 |
tableId | string | 表的ID或名称 |
fieldIds | array 可选 | 要搜索的字段ID可选数组 |
maxRecords | number 可选 | 将返回的最大记录总数 |
view | string 可选 | 表中的视图名称或ID |
工具:update_field
更新字段的名称或描述
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
fieldId | string | 字段的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
description | string 可选 | 字段的新描述 |
name | string 可选 | 字段的新名称 |
工具:update_records
更新表中最多10条记录
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
records | array | 要更新的记录数组(最多10条) |
tableId | string | 表的ID或名称 |
工具:update_table
更新表的名称或描述
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
baseId | string | 数据库的ID |
tableId | string | 表的ID或名称 |
description | string 可选 | 表的新描述 |
name | string 可选 | 表的新名称 |
json{ "mcpServers": { "airtable-mcp-server": { "command": "docker", "args": [ "run", "-i", "--rm", "-e", "NODE_ENV", "-e", "AIRTABLE_API_KEY", "mcp/airtable-mcp-server" ], "env": { "NODE_ENV": "production", "AIRTABLE_API_KEY": "patABC123.def456ghi789jkl012mno345pqr678stu901vwx" } } } }
为什么使用Docker运行MCP服务器更安全?
您可以使用以下命令拉取该镜像。请将 <标签> 替换为具体的标签版本。如需查看所有可用标签版本,请访问 标签列表页面。


探索更多轩辕镜像的使用方法,找到最适合您系统的配置方式
通过 Docker 登录认证访问私有仓库
无需登录使用专属域名
Kubernetes 集群配置 Containerd
K3s 轻量级 Kubernetes 镜像加速
VS Code Dev Containers 配置
Podman 容器引擎配置
HPC 科学计算容器配置
ghcr、Quay、nvcr 等镜像仓库
Harbor Proxy Repository 对接专属域名
Portainer Registries 加速拉取
Nexus3 Docker Proxy 内网缓存
需要其他帮助?请查看我们的 常见问题Docker 镜像访问常见问题解答 或 提交工单
docker search 限制
站内搜不到镜像
离线 save/load
插件要用 plugin install
WSL 拉取慢
安全与 digest
新手拉取配置
镜像合规机制
manifest unknown
no matching manifest(架构)
invalid tar header(解压)
TLS 证书失败
DNS 超时
域名连通性排查
410 Gone 排查
402 与流量用尽
401 认证失败
429 限流
D-Bus 凭证提示
413 与超大单层
来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务