本站支持搜索的镜像仓库:Docker Hub、gcr.io、ghcr.io、quay.io、k8s.gcr.io、registry.gcr.io、elastic.co、mcr.microsoft.com

| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:9778659c9...sha256:97786... sha256:9778659c99449f222b7fa6d7dadd38936231fde4b142467ce2a3f94345ead18a | linux/amd64 | 11.90 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:503c21619...sha256:503c2... sha256:503c21619b1a6959c3ba9a7aa795954f28a30911314a4756cb701d9747fcbebb | linux/amd64 | 11.89 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:18eade606...sha256:18ead... sha256:18eade6063f6ef0564f1b682ef631df70e5f0ecdd94806aebd1418111efaa14b | linux/amd64 | 17.40 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:c0bc300c9...sha256:c0bc3... sha256:c0bc300c9a5c9fbfbb4c368a23c622841045b54756da1f28dedba8f34415605d | linux/amd64 | 17.40 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:6d56671bb...sha256:6d566... sha256:6d56671bb2db8825e9f296c6fb50b42866bbd9c3c8763abcba31cf77047531b3 | linux/amd64 | 17.40 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:b08c8c485...sha256:b08c8... sha256:b08c8c485f9edc1d0183ebacca094ad53b0e3dde164a2dc04fd84781718bc0fa | linux/amd64 | 17.40 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:cac20d5c3...sha256:cac20... sha256:cac20d5c38d6b3a646b7dcbfc3ce5225acaf50bc6658a8fd48e5a4216982b2fc | linux/amd64 | 14.76 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:fd06715b4...sha256:fd067... sha256:fd06715b49e017d97a2b2f6965dfcd4ac3c7e80b89157b01b3a823aec0e19ced | linux/amd64 | 14.76 MB |
| 层 | 系统架构 | 大小 |
|---|---|---|
sha256:2b4724cbb...sha256:2b472... sha256:2b4724cbbb65179e49ecdaf30e54429016f1acb88ee783545357e9eae681f364 | linux/amd64 | 16.31 MB |
免费版仅支持 Docker Hub 加速,不承诺可用性和速度;专业版支持更多镜像源,保证可用性和稳定速度,提供优先客服响应。
免费版仅支持 docker.io;专业版支持 docker.io、gcr.io、ghcr.io、registry.k8s.io、nvcr.io、quay.io、mcr.microsoft.com、docker.elastic.co 等。
当返回 402 Payment Required 错误时,表示流量已耗尽,需要充值流量包以恢复服务。
通常由 Docker 版本过低导致,需要升级到 20.x 或更高版本以支持 V2 协议。
先检查 Docker 版本,版本过低则升级;版本正常则验证镜像信息是否正确。
使用 docker tag 命令为镜像打上新标签,去掉域名前缀,使镜像名称更简洁。
探索更多轩辕镜像的使用方法,找到最适合您系统的配置方式
通过 Docker 登录方式配置轩辕镜像加速服务,包含7个详细步骤
在 Linux 系统上配置轩辕镜像源,支持主流发行版
在 Docker Desktop 中配置轩辕镜像加速,适用于桌面系统
在 Docker Compose 中使用轩辕镜像加速,支持容器编排
在 k8s 中配置 containerd 使用轩辕镜像加速
在宝塔面板中配置轩辕镜像加速,提升服务器管理效率
在 Synology 群晖NAS系统中配置轩辕镜像加速
在飞牛fnOS系统中配置轩辕镜像加速
在极空间NAS中配置轩辕镜像加速
在爱快ikuai系统中配置轩辕镜像加速
在绿联NAS系统中配置轩辕镜像加速
在威联通NAS系统中配置轩辕镜像加速
在 Podman 中配置轩辕镜像加速,支持多系统
配置轩辕镜像加速9大主流镜像仓库,包含详细配置步骤
无需登录即可使用轩辕镜像加速服务,更加便捷高效
需要其他帮助?请查看我们的 常见问题 或 官方QQ群: 13763429