
| https://frekele.github.io/docker-nexus | https://github.com/frekele/docker-nexus | https://hub.docker.com/r/frekele/nexus |
该镜像提供Nexus Repository OSS(开源仓库管理系统)的Docker化部署,基于Oracle JDK构建并集成s6-overlay进程管理工具。Nexus Repository OSS是一款企业级仓库管理解决方案,支持Maven、npm、Docker、NuGet等多种包格式,可用于存储、管理和分发软件包,提高开发效率并降低依赖管理复杂度。
| 分支 | 基础镜像 | 用途 | 标签名称 |
|---|---|---|---|
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.12.1-01/Dockerfile - latest | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.12.1-01, 3.12.1, 3.12, 3, latest |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.12.0-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.12.0-01, 3.12.0 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.11.0-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.11.0-01, 3.11.0, 3.11 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.10.0-04/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.10.0-04, 3.10.0, 3.10 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.9.0-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.9.0-01, 3.9.0, 3.9 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.8.0-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.8.0-02, 3.8.0, 3.8 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.7.1-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.7.1-02, 3.7.1, 3.7 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.7.0-04/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.7.0-04, 3.7.0 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.6.2-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.6.2-01, 3.6.2, 3.6 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.6.1-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.6.1-02, 3.6.1 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.6.0-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.6.0-02, 3.6.0 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.5.2-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.5.2-01, 3.5.2, 3.5 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.5.1-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.5.1-02, 3.5.1 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.5.0-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.5.0-02, 3.5.0 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.4.0-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.4.0-02, 3.4.0, 3.4 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.3.2-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.3.2-02, 3.3.2, 3.3 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.3.1-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.3.1-01, 3.3.1 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.3.0-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.3.0-01, 3.3.0 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.2.1-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.2.1-01, 3.2.1, 3.2 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.2.0-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.2.0-01, 3.2.0 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.1.0-04/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.1.0-04, 3.1.0, 3.1 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.0.2-02/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.0.2-02, 3.0.2, 3.0 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.0.1-01/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.0.1-01, 3.0.1 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/3.0.0-03/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 生产环境 | 3.0.0-03, 3.0.0 |
| https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/master/Dockerfile | frekele/java:jdk8 | 开发环境 | dev |
该镜像基于以下项目构建:
数据卷
重要!使用Nexus用户时,需设置UID=200。
bashmkdir /mnt/my-volume/nexus-data chown -R 200:200 /mnt/my-volume/nexus-data docker run --rm -v /mnt/my-volume/nexus-data:/nexus-data --name nexus -p 8081:8081 frekele/nexus # 或 docker volume create --name nexus-data docker run --rm -v nexus-data:/nexus-data --name nexus -p 8081:8081 frekele/nexus
数据卷容器
bashdocker run -d --name nexus-data -p 8081:8081 frekele/nexus docker run --rm --volumes-from nexus-data --name nexus -p 8081:8081 frekele/nexus
通过环境变量设置JVM内存参数:
bashdocker run -e JAVA_MAX_MEM=2048m -e JAVA_MIN_MEM=512m --rm --name nexus -p 8081:8081 frekele/nexus
详见https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/master/NEXUS_LICENSE
frekele/docker-Nexus采用https://github.com/frekele/docker-nexus/blob/master/LICENSE许可,条款如下:
MIT License Copyright (c) 2016-2018 @frekele<Leandro Kersting de Freitas> 特此授予任何获得本软件及相关文档文件(以下简称“软件”)副本的人免费许可,不受限制地处理本软件,包括但不限于使用、复制、修改、合并、出版、分发、再许可和/或出售软件副本的权利,并允许向其提供软件的人这样做,但须符合以下条件: 上述版权声明和本许可声明应包含在软件的所有副本或主要部分中。 本软件按“原样”提供,不提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、特定用途适用性和非侵权性的担保。在任何情况下,作者或版权持有人均不对因软件或软件的使用或其他交易而产生的任何索赔、损害或其他责任承担责任,无论是合同诉讼、侵权行为还是其他形式。
您可以使用以下命令拉取该镜像。请将 <标签> 替换为具体的标签版本。如需查看所有可用标签版本,请访问 标签列表页面。



探索更多轩辕镜像的使用方法,找到最适合您系统的配置方式
通过 Docker 登录认证访问私有仓库
无需登录使用专属域名
Kubernetes 集群配置 Containerd
K3s 轻量级 Kubernetes 镜像加速
VS Code Dev Containers 配置
Podman 容器引擎配置
HPC 科学计算容器配置
ghcr、Quay、nvcr 等镜像仓库
Harbor Proxy Repository 对接专属域名
Portainer Registries 加速拉取
Nexus3 Docker Proxy 内网缓存
需要其他帮助?请查看我们的 常见问题Docker 镜像访问常见问题解答 或 提交工单
docker search 限制
站内搜不到镜像
离线 save/load
插件要用 plugin install
WSL 拉取慢
安全与 digest
新手拉取配置
镜像合规机制
manifest unknown
no matching manifest(架构)
invalid tar header(解压)
TLS 证书失败
DNS 超时
域名连通性排查
410 Gone 排查
402 与流量用尽
401 认证失败
429 限流
D-Bus 凭证提示
413 与超大单层
来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务