
如果你使用 DeepSeek、元宝 AI、Copilot、ChatGPT 等 AI 工具,协助配置轩辕镜像、编写 docker pull 命令、修改 Docker Compose 镜像地址、配置镜像加速、排查镜像拉取失败、分析报错日志等问题,请先让 AI 阅读并遵守轩辕镜像的规则文档。
只需在 AI 对话中先发送下面这句话即可:
请先完整阅读并严格遵守以下文档中的全部规则与要求:
https://xuanyuan.cloud/agents.md
在未充分阅读并理解该文档前,不要生成任何命令、配置、修改建议、故障排查方案或技术回答。后续所有输出都必须严格以该文档中的规范为最高优先级执行。查看 agents.md 用法指南与完整示范。国内用户首推 元宝 AI、DeepSeek 的深度思考模式,不推荐豆包 AI;Cursor 等编辑器可在对话 @ 该链接,或加入 User Rules。 若 AI 无法访问外链,可 打开说明文档 复制全文粘贴。文档会随站点更新,复制内容可能过期,建议定期检查。
!https://github.com/docker/model-cards/raw/refs/heads/main/logos/ibm-280x184-overview.svg
Granite-4.0-Micro是一个3B参数的长上下文指令模型,基于Granite-4.0-Micro-Base微调而成。它使用具有宽松许可证的开源指令数据集与内部收集的合成数据集组合进行训练,采用监督微调、强化学习模型对齐和模型合并等多样化技术,并支持结构化聊天格式。该模型在指令遵循(IF)和工具调用能力方面进行了优化,更适用于企业级应用场景。
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 提供者 | Granite团队,IBM |
| 架构 | granitehybrid |
| 数据截止日期 | 未公开 |
| 支持语言 | 英语、德语、西班牙语、法语、日语、葡萄牙语、阿拉伯语、捷克语、意大利语、韩语、荷兰语、中文(可通过微调扩展) |
| 工具调用 | ✅ |
| 输入模态 | 文本 |
| 输出模态 | 文本 |
| 许可证 | Apache 2.0 |
| 模型变体 | 参数 | 量化方式 | 上下文窗口 | 显存¹ | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
ai/granite-4.0-micro:3Bai/granite-4.0-micro:3B-Q4_K_Mai/granite-4.0-micro:latest | 3.2B | MOSTLY_Q4_K_M | 1M tokens | 2.32 GiB | 1.81 GB |
¹:显存基于模型特性估算。
latest→3B
bashdocker model run ai/granite-4.0-micro
| 类别 | 指标 | Granite-4.0-Micro |
|---|---|---|
| 通用任务 | ||
| MMLU(5-shot) | 65.98 | |
| MMLU-Pro(5-shot, CoT) | 44.50 | |
| BBH(3-shot, CoT) | 72.48 | |
| AGI EVAL(0-shot, CoT) | 64.29 | |
| GPQA(0-shot, CoT) | 30.14 | |
| 对齐任务 | ||
| AlpacaEval 2.0 | 29.49 | |
| IFEval(Instruct, Strict) | 85.50 | |
| IFEval(Prompt, Strict) | 79.12 | |
| IFEval(Average) | 82.31 | |
| ArenaHard | 25.84 | |
| 数学任务 | ||
| GSM8K(8-shot) | 85.45 | |
| GSM8K Symbolic(8-shot) | 79.82 | |
| Minerva Math(0-shot, CoT) | 62.06 | |
| DeepMind Math(0-shot, CoT) | 44.56 | |
| 代码任务 | ||
| HumanEval(pass@1) | 80.00 | |
| HumanEval+(pass@1) | 72.00 | |
| MBPP(pass@1) | 72.00 | |
| MBPP+(pass@1) | 64.00 | |
| CRUXEval-O(pass@1) | 41.50 | |
| BigCodeBench(pass@1) | 39.21 | |
| 工具调用任务 | ||
| BFCL v3 | 59.98 | |
| 多语言任务 | ||
| MULTIPLE(pass@1) | 49.21 | |
| MMMLU(5-shot) | 55.14 | |
| INCLUDE(5-shot) | 51.62 | |
| MGSM(8-shot) | 28.56 | |
| 安全 | ||
| SALAD-Bench | 97.06 | |
| AttaQ | 86.05 |
您可以使用以下命令拉取该镜像。请将 <标签> 替换为具体的标签版本。如需查看所有可用标签版本,请访问 标签列表页面。
来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务