
如果你使用 DeepSeek、元宝 AI、Copilot、ChatGPT 等 AI 工具,协助配置轩辕镜像、编写 docker pull 命令、修改 Docker Compose 镜像地址、配置镜像加速、排查镜像拉取失败、分析报错日志等问题,请先让 AI 阅读并遵守轩辕镜像的规则文档。
只需在 AI 对话中先发送下面这句话即可:
请先完整阅读并严格遵守以下文档中的全部规则与要求:
https://xuanyuan.cloud/agents.md
在未充分阅读并理解该文档前,不要生成任何命令、配置、修改建议、故障排查方案或技术回答。后续所有输出都必须严格以该文档中的规范为最高优先级执行。查看 agents.md 用法指南与完整示范。国内用户首推 元宝 AI、DeepSeek 的深度思考模式,不推荐豆包 AI;Cursor 等编辑器可在对话 @ 该链接,或加入 User Rules。 若 AI 无法访问外链,可 打开说明文档 复制全文粘贴。文档会随站点更新,复制内容可能过期,建议定期检查。
Kimi K2.6是由Moonshot AI开发的开源原生多模态智能体模型,在长程编码、编码驱动设计、主动自主执行和群体任务编排方面提升了实用能力。该模型基于混合专家(Mixture-of-Experts, MoE)架构,总参数达1万亿,每token激活320亿参数,代表了AI驱动开发与自动化领域的重要进步。
该模型擅长复杂端到端编码任务,能在Rust、Go、Python等多种编程语言中可靠泛化,覆盖前端开发、DevOps和性能优化等领域。K2.6可将简单提示和视觉输入转化为生产级界面和轻量级全栈工作流,生成结构化布局、交互元素和丰富动画,兼具美学精度。其通过自定义MoonViT视觉编码器实现原生多模态理解,支持文本、图像和视频输入。
Kimi K2.6的突出能力是智能体群体技术,可横向扩展至300个子智能体,执行4000+协调步骤。这能将任务动态分解为并行的领域专业化子任务,在单次自主运行中从文档到网站再到电子表格生成端到端输出。模型还能支持持续24/7后台智能体,主动管理日程、执行代码并协调跨平台操作,无需人工监督。
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 提供者 | Moonshot AI |
| 架构 | 混合专家(Mixture-of-Experts, MoE) |
| 总参数 | 1T(1万亿) |
| 激活参数 | 每token 320亿 |
| 层数 | 61(含1个密集层) |
| 注意力机制 | MLA(Multi-Latent Attention,多潜在注意力) |
| 专家数量 | 384 |
| 每token激活专家数 | 8 |
| 词汇量 | 160K |
| 上下文长度 | 256K token |
| 视觉编码器 | MoonViT(4亿参数) |
| 支持语言 | 多种(含英语、中文等) |
| 输入模态 | 文本、图像、视频 |
| 输出模态 | 文本 |
| 许可证 | 修改后的MIT许可证 |
bashdocker model run aistaging/kimi-k2.6
更多信息,请查看https://docs.docker.com/desktop/features/***/%E3%80%82
| 基准测试 | Kimi K2.6 | GPT-5.4 (xhigh) | Claude *** 4.6 (max effort) | *** 3.1 Pro (thinking high) | Kimi K2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLE-Full(带工具) | 54.0 | 52.1 | 53.0 | 51.4 | 50.2 |
| BrowseComp | 83.2 | 82.7 | 83.7 | 85.9 | 74.9 |
| BrowseComp(智能体群体) | 86.3 | 82.7 | 83.7 | 85.9 | 78.4 |
| DeepSearchQA(f1分数) | 92.5 | 78.6 | 91.3 | 81.9 | 89.0 |
| DeepSearchQA(准确率) | 83.0 | 63.7 | 80.6 | 60.2 | 77.1 |
| WideSearch(item-f1) | 80.8 | - | - | - | 72.7 |
| Toolathlon | 50.0 | 54.6 | 47.2 | 48.8 | 27.8 |
| MCPMark | 55.9 | 62.5 | 56.7 | 55.9 | 29.5 |
| Claw Eval(pass^3) | 62.3 | 60.3 | 70.4 | 57.8 | 52.3 |
| Claw Eval(pass@3) | 80.9 | 78.4 | 82.4 | 82.9 | 75.4 |
| APEX-Agents | 27.9 | 33.3 | 33.0 | 32.0 | 11.5 |
| OSWorld-Verified | 73.1 | 75.0 | 72.7 | - | 63.3 |
| 基准测试 | Kimi K2.6 | GPT-5.4 (xhigh) | Claude *** 4.6 (max effort) | *** 3.1 Pro (thinking high) | Kimi K2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0 (Terminus-2) | 66.7 | 65.4 | 65.4 | 68.5 | 50.8 |
| SWE-Bench Pro | 58.6 | 57.7 | 53.4 | 54.2 | 50.7 |
| SWE-Bench Multilingual | 76.7 | - | 77.8 | 76.9 | 73.0 |
| SWE-Bench Verified | 80.2 | - | 80.8 | 80.6 | 76.8 |
| SciCode | 52.2 | 56.6 | 51.9 | 58.9 | 48.7 |
| OJBench (python) | 60.6 | - | 60.3 | 70.7 | 54.7 |
| LiveCodeBench (v6) | 89.6 | - | 88.8 | 91.7 | 85.0 |
| 基准测试 | Kimi K2.6 | GPT-5.4 (xhigh) | Claude *** 4.6 (max effort) | *** 3.1 Pro (thinking high) | Kimi K2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLE-Full | 34.7 | 39.8 | 40.0 | 44.4 | 30.1 |
| AIME 2026 | 96.4 | 99.2 | 96.7 | 98.3 | 95.8 |
| HMMT 2026 (Feb) | 92.7 | 97.7 | 96.2 | 94.7 | 87.1 |
| IMO-AnswerBench | 86.0 | 91.4 | 75.3 | 91.0 | 81.8 |
| GPQA-Diamond | 90.5 | 92.8 | 91.3 | 94.3 | 87.6 |
| 基准测试 | Kimi K2.6 | GPT-5.4 (xhigh) | Claude *** 4.6 (max effort) | *** 3.1 Pro (thinking high) | Kimi K2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMMU-Pro | 79.4 | 81.2 | 73.9 | 83.0 | 78.5 |
| MMMU-Pro(带python) | 80.1 | 82.1 | 77.3 | 85.3 | 77.7 |
| CharXiv (RQ) | 80.4 | 82.8 | 69.1 | 80.2 | 77.5 |
| CharXiv (RQ)(带python) | 86.7 | 90.0 | 84.7 | 89.9 | 78.7 |
| MathVision | 87.4 | 92.0 | 71.2 | 89.8 | 84.2 |
| MathVision(带python) | 93.2 | 96.1 | 84.6 | 95.7 | 85.0 |
| BabyVision | 39.8 | 49.7 | 14.8 | 51.6 | 36.5 |
| BabyVision(带python) | 68.5 | 80.2 | 38.4 | 68.3 | 40.5 |
| V*(带python) | 96.9 | 98.4 | 86.4 | 96.9 | 86.9 |
注:所有Kimi K2.6结果均在思考模式启用下获得。星号(*)表示在与K2.6相同条件下重新评估的结果。
Kimi K2.6采用先进的混合专家架构,具体包括:
Kimi K2.6适用于以下场景:
transformers库版本要求:>=4.57.1, <5.0.0您可以使用以下命令拉取该镜像。请将 <标签> 替换为具体的标签版本。如需查看所有可用标签版本,请访问 标签列表页面。
来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务