buildkite/mcp-server服务器,用于将Buildkite数据(流水线、构建、作业、测试)暴露给AI工具和编辑器。
Buildkite API令牌,可在 [***] 创建。
👉 快速添加: 创建具有完整功能的令牌
| 权限范围 | 用途 |
|---|---|
read_clusters | 访问集群和队列信息 |
read_pipelines | 流水线配置 |
read_builds | 构建、作业和注释 |
read_build_logs | 作业日志输出 |
read_user | 当前用户信息 |
read_organizations | 组织详情 |
read_artifacts | 构建产物和元数据 |
read_suites | Buildkite测试引擎数据 |
👉 快速添加: 创建具有基本功能的令牌
| 权限范围 | 用途 |
|---|---|
read_builds | 构建、作业和注释 |
read_pipelines | 流水线信息 |
read_user | 用户标识 |
jsonc{ "mcpServers": { "buildkite": { "command": "docker", "args": [ "run", "-i", "--rm", "-e", "BUILDKITE_API_TOKEN", "buildkite/mcp-server", "stdio" ], "env": { "BUILDKITE_API_TOKEN": "bkua_xxxxxxxx" } } } }
yamlextensions: fetch: name: Buildkite cmd: docker args: ["run", "-i", "--rm", "-e", "BUILDKITE_API_TOKEN", "buildkite/mcp-server", "stdio"] enabled: true envs: { "BUILDKITE_API_TOKEN": "bkua_xxxxxxxx" } type: stdio timeout: 300
jsonc{ "inputs": [ { "id": "BUILDKITE_API_TOKEN", "type": "promptString", "description": "输入你的Buildkite访问令牌", "password": true } ], "servers": { "buildkite": { "command": "docker", "args": [ "run", "-i", "--rm", "-e", "BUILDKITE_API_TOKEN", "buildkite/mcp-server", "stdio" ], "env": { "BUILDKITE_API_TOKEN": "${input:BUILDKITE_API_TOKEN}" } } } }
jsonc{ "mcpServers": { "buildkite": { "command": "docker", "args": [ "run", "-i", "--rm", "-e", "BUILDKITE_API_TOKEN", "buildkite/mcp-server", "stdio" ], "env": { "BUILDKITE_API_TOKEN": "bkua_xxxxxxxx" } } } }
jsonc// ~/.config/zed/settings.json { "context_servers": { "mcp-server-buildkite": { "settings": { "buildkite_api_token": "your-buildkite-token-here" } } } }
| 工具 | 描述 |
|---|---|
get_cluster | 获取特定集群的详细信息,包括名称、描述、默认队列和配置 |
list_clusters | 列出组织中的所有集群及其名称、描述、默认队列和创建详情 |
get_cluster_queue | 获取特定队列的详细信息,包括键、描述、调度状态和托管代理配置 |
list_cluster_queues | 列出集群中的所有队列及其键、描述、调度状态和代理配置 |
get_pipeline | 获取特定流水线的详细信息,包括配置、步骤、环境变量和构建统计数据 |
list_pipelines | 列出组织中的所有流水线及其基本详情、构建计数和当前状态 |
create_pipeline | 使用YAML配置、仓库连接和集群分配在Buildkite中设置新的CI/CD流水线 |
update_pipeline | 修改现有Buildkite流水线的配置、仓库、设置或元数据 |
list_builds | 列出流水线的所有构建及其状态、提交信息和元数据 |
get_build | 获取特定构建的详细信息,包括作业、时间和执行详情 |
get_build_test_engine_runs | 获取Buildkite中特定构建的测试引擎运行数据,可用于查询测试运行 |
create_build | 在Buildkite流水线上为特定提交和分支触发新构建,可选择包含环境变量、元数据和作者信息 |
current_user | 获取API令牌所属用户账户的详情,包括姓名、***、头像和账户创建日期 |
user_token_organization | 获取与用于此请求的用户令牌关联的组织 |
get_jobs | 获取特定构建的所有作业,包括状态、时间、命令和执行详情 |
get_job_logs | 获取特定作业的日志输出和元数据,包括内容、大小和头部时间戳 |
list_artifacts | 列出构建中所有作业的产物,包括文件详情、路径、大小、MIME类型和下载URL |
get_artifact | 获取特定产物的详细信息,包括元数据、文件大小、SHA-1哈希和下载URL |
list_annotations | 列出构建的所有注释,包括上下文、样式(成功/信息/警告/错误)、渲染的HTML内容和创建时间戳 |
list_test_runs | 列出Buildkite测试引擎中测试套件的所有测试运行 |
get_test_run | 获取Buildkite测试引擎中的特定测试运行 |
get_failed_executions | 获取Buildkite测试引擎中特定测试运行的失败测试执行,可选择获取扩展的失败详情(如完整错误消息和堆栈跟踪) |
get_test | 获取Buildkite测试引擎中的特定测试,提供失败测试执行的额外元数据 |
access_token | 获取当前API访问令牌的信息,包括权限范围和UUID |
MIT © Buildkite
SPDX-License-Identifier: MIT





manifest unknown 错误
TLS 证书验证失败
DNS 解析超时
410 错误:版本过低
402 错误:流量耗尽
身份认证失败错误
429 限流错误
凭证保存错误
来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务